
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 91 Sq. mt. | 91 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato | 18 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 90 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 | 31 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 11 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 128 CSqm | |


