
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 91 Mq | 91 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato | 18 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 90 Mq | 14 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 | 31 Mq | 11 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 5 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 11 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 128 Mqc | |


