
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 93 Sq. mt. | 93 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - floor ground | 22 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 19 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 60 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 137 CSqm | |
