
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 137 Sq. mt. | 137 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1st floor | 22 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 69 Sq. mt. | 52 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 37 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Lastrico solare - floor ground | 31 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 800 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Total | 257 CSqm | |


