
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 4in floor | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 5in floor | 35 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 4in floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 5in floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 5in floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box non collegato - basement | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 147 CSqm | |
