
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 135 Sq. mt. | 135 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - basement | 29 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Box collegato - basement | 20 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 50 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 185 CSqm | |

