
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 394 Sq. mt. | 394 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 53 Sq. mt. | 53 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 67 Sq. mt. | 67 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 27 Sq. mt. | 27 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 53 Sq. mt. | 53 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - floor ground | 40 Sq. mt. | 30 CSqm | 
| Cantina collegata - floor ground | 25 Sq. mt. | 13 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Soffitta collegata - 2nd floor | 43 Sq. mt. | 22 CSqm | 
| Box non collegato - floor ground | 18 Sq. mt. | 9 CSqm | 
| Box non collegato - basement | 19 Sq. mt. | 10 CSqm | 
| Veranda - floor ground | 40 Sq. mt. | 17 CSqm | 
| Terreno accessorio - floor ground | 35.777 Sq. mt. | 244 CSqm | 
| Total | 942 CSqm | |










