
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 148 Mq | 148 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 32 Mq | 19 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 45 Mq | 27 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 180 Mq | 23 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 20 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Loggia - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 226 Mqc | |

