
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 123 Mq | 123 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 27 Mq | 6 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 1 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 40 Mq | 8 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 18 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 148 Mqc | |
