
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 123 Sq. mt. | 123 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 27 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd floor | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box non collegato - basement | 18 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 148 CSqm | |
