
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 57 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 50 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box non collegato - basement | 22 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 81 CSqm | |

