
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 53 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino non collegato | 75 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 33 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 140 CSqm | |

