
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 53 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino non collegato | 75 Mq | 4 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 33 Mq | 17 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 140 Mqc | |

