
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 118 Sq. mt. | 118 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 25 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Magazzino - basement | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 21 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 26 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 5.800 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Total | 239 CSqm | |


