
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 118 Mq | 118 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 25 Mq | 25 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 21 Mq | 5 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 26 Mq | 13 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 5.800 Mq | 48 Mqc |
| Totale | 239 Mqc | |


